Alkali Steam tetee Fepm aflas Pulea
Oloa faʻataʻitaʻiga e leai se totogi & avanoa
Faatusatusa i le lautele o le fluoroo rumber, aflasFepmE sili atu le tetee atu i Alkali ma acid. Sili atu eletise eletise ma le le atoatoa.
● Faigata: 75 Shore A
● lanu: uliuli, enaena
● Talosaga: Fai le O-mama, le tusa ai ma le le tusa ai
● Manuia: sili atu le tetee atu i Alkali ma acid. Sili atu eletise eletise ma le le atoatoa.
● Leaga: O le faʻagaioiga e faigata
Faamatalaga faʻatekinisi
Mea | Iunite | FD4675 |
Tulaga masani | ||
Fluorine mataupu: | % | 57 |
Kalave | g / cm3 | 1.65 |
Lanu | Uliuli po o isi lanu | |
O Mea Maualuga Sili Atu: | ||
Monsanto siitia oti rhemeter 【MDR2000®】 100CPM, 0.5 ° ARC, 6 minute @ 177 17 | ||
Ml, itiiti torque, 0.23 | · M | 0.24 |
Mh, maualuga le shaque, | · M | 0.82 |
Ts2 【Taimi i le 2 Inch-LB tulaʻi mai i lalo ifo】 | 2'45 " | |
T90 【Taimi i le 90% fofo】 | 4'50 " | |
Tulaga masani o mea totino faaletino | ||
Fetaomi Crepp 10 minute @ 170 ℃ Post Coare 5 itula @ 200 ℃ | ||
Manulele Malosiaga 【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
O le malolo i le malologa 【Astm D412】 | % | 300 |
Le malosi o se 【Astm D 2240) | 74 | |
Post Coare 20 itula @ 200 ℃ | ||
Manulele Malosiaga 【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
O le malolo i le malologa 【Astm D412】 | % | 260 |
Le malosi o se 【Astm D 2240) | 77 | |
Purthortriction tuʻu 【ASTM D395 Metotia B, 24h @ 200 ℃】 | % | 15 |
Teuina
Fkm paʻu mea e tatau ona teuina i se malu, mago ma vetetinived nofoaga. O le ola i lalo o le 12 masina talu mai le aso gaosi.
Afifi
1. Ina ia taofia le tuufaatasiga pipii i le tasi ma le isi, matou te faʻaaogaina le ata i le va o vaega taʻitasi o FKM o FKM.
2. Uma le 5kgs i se ato tusitusi ato.
3. Uma 20kgs / 25ks i totonu o le atigipusa.
4. 500kgs i luga o le pallet, ma fasi pepa e faamalosia ai.