Alkali Steam Resistance FEPM Aflas Compound
Fa'ata'ita'iga Fa'atau e Sa'oloto & Avanoa
Fa'atusatusa i le pa'u fluoro lautele, AflasFEPMe sili atu ona tetee atu i le alkali ma le acid. Sili atu le fa'a'ese'ese eletise ma le fa'asao.
● Malosi: 75 Shore A
● Lanu: uliuli, enaena
● Faʻaoga: fai mama O-mama, mama e le masani ai, gaskets
● Faʻamanuiaga: sili atu le tetee i le alkali ma le acid. Sili atu le fa'a'ese'ese eletise ma le fa'asao.
● Le lelei: e faigata le gaosiga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Aitema | Vaega | FD4675 |
Meatotino masani | ||
mea e maua ai le fluorine: | % | 57 |
Kalave | g/cm3 | 1.65 |
Lanu | Black po'o so'o se isi lanu | |
Meatotino Fa'agata masani: | ||
Monsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc,6 minute@177℃ | ||
ML, Tosi Laiti, 0.23 | N·m | 0.24 |
MH, Tulaga Maualuluga, | N·m | 0.82 |
ts2【Taimi i le 2 inisi-pa maualuga mai le laʻititi】 | 2'45″ | |
t90【Taimi ile 90% fofo】 | 4'50″ | |
Meatotino Faaletino masani | ||
Press Cure 10 minute@170 ℃ Fa'ai'u Fofo 5 itula@200 ℃ | ||
Malosi Tensile【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
Elongation i le malologa【ASTM D412】 | % | 300 |
Maaa le matafaga A【ASTM D 2240) | 74 | |
Post Cure 20 itula@200℃ | ||
Malosi Tensile【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
Elongation i le malologa【ASTM D412】 | % | 260 |
Maaa le matafaga A【ASTM D 2240) | 77 | |
Seti fa'amalosi【ASTM D395 Metotia B,24h@200℃】 | % | 15 |
Teuina
O mea pa'u FKM e tatau ona teuina i se nofoaga malulu, matutu ma fa'alili. E 12 masina talu mai le aso o le gaosiga.
afifi
1. Ina ia puipuia faʻapipiʻi pipii i le tasi ma le isi, matou te faʻaogaina le PE ata i le va o vaega taʻitasi o FKM.
2. O 5kgs uma i totonu o se ato manino PE.
3. Ta'i 20kgs/ 25kgs uma i totonu o se pusa fa'amau.
4. 500kgs i luga o se fata, ma fasi pepa e faʻamalosia.