Fa'aputuga Perfluoroelastomer Tete'e Tele i Kemikolo
E leai se totogi o le fa'ata'ita'iga o oloa ma e maua fua
E tu'uina atu e le FUDI ni ituaiga se toluperfluoroelastomer ffkmfa'aputuga & polima ffkm.
A. E sili ona lautele lona vevela o le galuega ma e tete'e tele i vaila'au fa'akemikolo.
Fa'aaliga
● Tete'e malosi i le vevela maualuga e oo atu i le 300-320 ℃
● Tete'e malosi i vaila'au fa'a'ono'ono;
● Tete'e lelei i le ausa;
● O le fa'apipi'iina lelei e tusa lava pe maualuga tele le vevela;
● Fa'agasologa faigofie e ala i le tekinolosi masani o le fluoroelastomer i masini pa'u masani.
● O le tau e sili ona taugata.
Talosaga
O-mama, fa'amaufa'ailoga, diaphragms ma isi vaega e fa'aaogaina i alamanuia fa'agasologa.
MOQ
300 kalama
Fa'amaumauga mo fa'asinomaga
| Tete'e i le vevela | |
| Fa'avevela le matua 70 itula @ 280℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 9.5 |
| Malosiaga o le tensile Mpa | 19.5 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai % | 215 |
| Ma'a'a o le Matafaga A | 72 |
| Fa'avevela le matua 70 itula @ 300℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| Malosiaga o le tensile Mpa | 17 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai % | 260 |
| Ma'a'a o le Matafaga A | 72 |
| Fa'avevela le matua 70 itula @ 316℃ | |
| 100% Modulus Mpa | 6.5 |
| Malosiaga o le tensile Mpa | 14 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai % | 320 |
| Ma'a'a o le Matafaga A | 72 |
B. E tapula'a le vevela o le galuega ma e tete'e tele i vaila'au fa'akemikolo.
Fa'aaliga
● Tete'e malosi i le vevela maualuga e oo atu i le 250~260 ℃
● Tete'e malosi i vaila'au fa'a'ono'ono;
● Tete'e lelei i le ausa;
● O le fa'apipi'iina lelei e tusa lava pe maualuga tele le vevela;
● E taugofie le tau nai lo le vasega A.
Talosaga
O-mama, fa'amaufa'ailoga, diaphragms ma isi vaega e fa'aaogaina i siosiomaga faigata.
MOQ
300 kalama
Fa'amaumauga mo fa'asinomaga
| Ma'a'a o le Matafaga A | 74 |
| Kalave / | 1.99 |
| Malosiaga o le tensile Mpa | 24.5 |
| 100% Modulus Mpa | 7.5 |
| % o le fa'aloaloa | 200 |
| Seti fa'apipi'i 72 itula @ 200℃ | 18.1 |
| Seti fa'apipi'i 72 itula @ 230℃ | 26.7 |
Tete'e atu i vaila'au fa'akemikolo (Mo Ketone, Ester, Ether)
| Kemikolo | Vevela | Suiga pe a uma le 168 itula (%) | Suiga pe a uma le 500 itula (%) |
| Asetone | 40℃ | 2.5 | 3.3 |
| Metil etil ketone | 2.2 | 3.2 | |
| Isophorone | 0.1 | 0.5 | |
| Ethyl acetate | 3.1 | 3.8 | |
| Dioxane | 1.2 | 2.0 | |
| Methyl isobutyl ketone | 1.2 | 2.0 | |
| Asetilasetone | 0.8 | 1.3 | |
| Buthyl acetate | 1.5 | 2.5 | |
| Diethyl ether | 25℃ | 2.6 | 4.3 |
C. E fa'atapula'aina lona vevela o le galuega ma e tete'e lelei i vaila'au fa'akemikolo.
Fa'aaliga
● Tete'e malosi i le vevela maualuga e oo atu i le 240 ℃
● Tete'e malosi i vaila'au fa'a'ono'ono;
● Tete'e lelei i le ausa;
● O le fa'apipi'iina lelei e tusa lava pe maualuga tele le vevela;
● Fa'agasologa faigofie e ala i le tekinolosi masani o le fluoroelastomer i masini pa'u masani.
● E sili ona taugofie le tau.
Fa'amaumauga mo fa'asinomaga
| Matua i le ea vevela | 300℃×24 Itula | GB/T 3512-2014 | |||
| Malosiaga o le tensile | % | -18.1 | |||
| Fa'aloloa | % | 17.1 | |||
| Suiga o le ma'a'a | 0.2 | ||||
| Seti fa'apipi'i | 23℃×70 Itula | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti fa'apipi'i | % | 11.2 | |||
| Seti fa'apipi'i | 204℃×70 Itula | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti fa'apipi'i | % | 22.7 | |||
| Seti fa'apipi'i | 250℃×70 Itula | GB/T 7759.1-2015 | |||
| Seti fa'apipi'i | % | 33.2 | (O loʻo i ai ni māvaevae) | ||
| Fule RP-3 | 150℃×24 Itula | GB/T 1690-2010 | |||
| Malosiaga o le tensile | % | -14.3 | |||
| Fa'aloloa | % | 5.8 | |||
| Suiga o le ma'a'a | -2 | ||||
| Suiga o le leo | % | 4.6 | |||
| Vevela maualalo | GB/T 15256-2014 | ||||
| Vevela maaleale | ℃ | -30 |









