Maualalo le faʻamalosi faʻatulagaina FVMQ Faʻalu
Oloa faʻataʻitaʻiga e leai se totogi & avanoa
O le fluorosictone fvmq paʻu o loʻo iloa foi o le flussonited silika o le manogi. E tuʻufaʻatasia lelei le lelei o le lua sikauti ma le manogi o le fluoro. E mafai ona faʻaaogaina i le aerospace, taʻavale, vaʻa, mea faigaluega faʻaeletonika, mea tonu i mea faigaluega, petrochmical, fomaʻi ma soifua maloloina ma le soifua maloloina
● Faigata: 30-80 Shore A
● Valivali: Blue, Mumu, pe sa faia ai
● Faʻafitauli o le vevela: -60-225 ℃
● Tagata: Lelei le suauʻu, sosoʻo ma le saʻo le puipuia, lelei maualuga ma maualalo le vevela o le vevela, o le tau o le tau
Le maualalo o le faʻatulagaina o le faʻatulagaina ma le maualuga o le taimifluorosicionefaapalepale
Mea | Iunite | Tofotofoina | Aoga | ||||
Vasega | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
Foliga mai | Vaaia | Solitulafono, lamolemole luga, leai ni le mama | |||||
Maamatami | Oona | Astim d2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Maliu Malosi (Maliu C) | Mpa | Astm D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
Elonging (oti c) | % | Astm D412 | 410 | 355 | 332 | 4.0 | 205 |
Sar malosi (oti b) | Ln / m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Pubression Seti (22h @ 177 ℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
Ogao | % | ASTTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Volume Suiga (72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
O LE SUI SILI O LE MALOSI VALE (72H @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Faʻatulaga suiga (72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Vevela Anging Tensile (72h @ 225 ℃) | Astm d573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Tr-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Maualuga lor conm cent vasega fluorosicione confand
Mea | Iunite | Tofotofoina | Aoga | ||||
Vasega | HT2040 | HT2050 | Ht0060 | HT2070 | HT2080 | ||
Foliga mai | Vaaia | Solitulafono, lamolemole luga, leai ni le mama | |||||
Maamatami | Oona | Astim d2240 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 | 80 ± 5 |
Maliu Malosi (Maliu C) | Mpa | Astm D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
Elonging (oti c) | % | Astm D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
Sar malosi (oti b) | Ln / m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
Pubression Seti (22h @ 177 ℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
Volume Suiga (Fiel C, 72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
O le tele o le malosi e suia (suauu c, 72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
O le faʻauiga o suiga (suauu c, 72h @ 23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Vevela Anging Tensile (72h @ 225 ℃) | Astm d573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Moq
Laititi o poloaiga o le 20kgs.
Afifi
20kgs i le atigipusa, 500kgs i le pallet.