Seti Fa'apipi'i Maualalo FVMQ Compound
E leai se totogi o le fa'ata'ita'iga o oloa ma e maua fua
O le pa'u Fluorosilicone FVMQ e ta'ua fo'i o le pa'u fluorinated silicone. E tu'ufa'atasia ai lelei o le pa'u silicone ma le pa'u fluoro. E mafai ona fa'aaogaina i va'alele, ta'avale, va'a, feso'ota'iga fa'aeletoronika, meafaigaluega sa'o, petrochemical, foma'i ma le soifua maloloina ma isi mea fa'apena.
● Malō: 30-80 Matafaga A
● Lanu: Lanumoana, mumu, pe faia faapitoa
● Tete'e i le vevela: -60-225 ℃
● Uiga: suauu sili ona lelei, tete'e atu i mea fa'a'asu, tete'e lelei i le vevela maualuga ma maualalo, tete'e atu i le tau, maufetuuna'i lelei
Seti maualalo o le compression ma le maualuga o le rebound gradefluorosiliconefa'aputuga
| Meafaitino | Iunite | Su'ega | Taua | ||||
| Vasega | G1040 | G1050 | G1060 | G1070 | G1080 | ||
| Foliga vaaia | Va'aia | Foliga manino ma lamolemole, e leai ni mea leaga | |||||
| Faigata | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Malosiaga o le tensile (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 8.9 |
| Fa'aloloa (Oti C) | % | ASTM D412 | 410 | 355 | 332 | 270 | 205 |
| Malosi o le masaesae (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Seti fa'apipi'i (22h @177 ℃) | % | ASTM D395 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 |
| Onosa'i | % | ASTM D2632 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Suiga o le voluma (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Suiga o le malosi o le tensile (72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Suiga o le fa'aloaloa (72h @23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Fa'avevela o le vevela (72h @225 ℃) | ASTM D573 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| TR-10 | ℃ | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Fa'aputuga fluorosilicone e malosi tele mo le masaesae
| Meafaitino | Iunite | Su'ega | Taua | ||||
| Vasega | HT2040 | HT2050 | HT2060 | HT2070 | HT2080 | ||
| Foliga vaaia | Va'aia | Foliga manino ma lamolemole, e leai ni mea leaga | |||||
| Faigata | ShA | ASTIM D2240 | 40±5 | 50±5 | 60±5 | 70±5 | 80±5 |
| Malosiaga o le tensile (Die C) | Mpa | ASTM D412 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 9.3 | 8.7 |
| Fa'aloloa (Oti C) | % | ASTM D412 | 483 | 420 | 392 | 322 | 183 |
| Malosi o le masaesae (Die B) | KN/m | ASTM D624 | 41 | 43 | 43 | 35 | 30 |
| Seti fa'apipi'i (22h @177 ℃) | % | ASTM D395 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 |
| Suiga o le voluma (Suau'u C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Suiga o le malosi o le tensile (Fuel C, 72h @23℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Suiga o le fa'aloaloa (Suau'u C, 72h @23 ℃) | % | ASTM D471 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Fa'avevela o le vevela (72h @225 ℃) | ASTM D573 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MOQ
E 20kgs le aofa'i maualalo o le oka.
Afifi
20kgs i le atigipusa, 500kgs i le pallet.






